Završni račun
- Details
- Published Date
- Written by Super User
- Category: news
- Hits: 3693
Назив корисника буџетских средстава | ||||||||||||||||||||||
ДЗ БОЈНИК | ||||||||||||||||||||||
Седиште: Бојник | Матични број: 17278061 | |||||||||||||||||||||
ПИБ: 100371393 | Број подрачуна: 840-486661-92 | |||||||||||||||||||||
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава | ||||||||||||||||||||||
БИЛАНС СТАЊА | ||||||||||||||||||||||
на дан 31.12.2013. | ||||||||||||||||||||||
(у хиљадама динара) | ||||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године | Износ текуће године | ||||||||||||||||||
(почетно стање) | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
АКТИВА | ||||||||||||||||||||||
1001 | 000000 | НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) | 31.504 | 85.991 | 52.529 | 33.462 | ||||||||||||||||
1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) | 30.396 | 83.195 | 51.725 | 31.470 | ||||||||||||||||
1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) | 30.264 | 83.063 | 51.725 | 31.338 | ||||||||||||||||
1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 20.786 | 39.788 | 17.281 | 22.507 | ||||||||||||||||
1005 | 011200 | Опрема | 9.478 | 43.275 | 34.444 | 8.831 | ||||||||||||||||
1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | ||||||||||||||||||||
1007 | 012000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) | ||||||||||||||||||||
1008 | 012100 | Култивисана имовина | ||||||||||||||||||||
1009 | 013000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) | ||||||||||||||||||||
1010 | 013100 | Драгоцености | ||||||||||||||||||||
1011 | 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) | 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||
1012 | 014100 | Земљиште | 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||
1013 | 014200 | Подземна блага | ||||||||||||||||||||
1014 | 014300 | Шуме и воде | ||||||||||||||||||||
1015 | 015000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) | ||||||||||||||||||||
1016 | 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године | Износ текуће године | ||||||||||||||||||
(почетно стање) | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1017 | 015200 | Аванси за нефинансијску имовину | ||||||||||||||||||||
1018 | 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) | ||||||||||||||||||||
1019 | 016100 | Нематеријална имовина | ||||||||||||||||||||
1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | 1.108 | 2.796 | 804 | 1.992 | ||||||||||||||||
1021 | 021000 | ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) | ||||||||||||||||||||
1022 | 021100 | Робне резерве | ||||||||||||||||||||
1023 | 021200 | Залихе производње | ||||||||||||||||||||
1024 | 021300 | Роба за даљу продају | ||||||||||||||||||||
1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027) | 1.108 | 2.796 | 804 | 1.992 | ||||||||||||||||
1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | 804 | 804 | ||||||||||||||||||
1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | 1.108 | 1.992 | 1.992 | |||||||||||||||||
1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 2.780 | 3.261 | 3.261 | |||||||||||||||||
1029 | 110000 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) | ||||||||||||||||||||
1030 | 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) | ||||||||||||||||||||
1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | ||||||||||||||||||||
1032 | 111200 | Кредити осталим нивоима власти | ||||||||||||||||||||
1033 | 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | ||||||||||||||||||||
1034 | 111400 | Кредити домаћим пословним банкама | ||||||||||||||||||||
1035 | 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | ||||||||||||||||||||
1036 | 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | ||||||||||||||||||||
1037 | 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама | ||||||||||||||||||||
1038 | 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | ||||||||||||||||||||
1039 | 111900 | Домаће акције и остали капитал | ||||||||||||||||||||
1040 | 112000 | ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) | ||||||||||||||||||||
1041 | 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција | ||||||||||||||||||||
1042 | 112200 | Кредити страним владама | ||||||||||||||||||||
1043 | 112300 | Кредити међународним организацијама | ||||||||||||||||||||
1044 | 112400 | Кредити страним пословним банкама | ||||||||||||||||||||
1045 | 112500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | ||||||||||||||||||||
1046 | 112600 | Кредити страним невладиним организацијама | ||||||||||||||||||||
1047 | 112700 | Стране акције и остали капитал | ||||||||||||||||||||
1048 | 112800 | Страни финансијски деривати | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године | Износ текуће године | ||||||||||||||||||
(почетно стање) | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062) | 1.721 | 2.262 | 2.262 | |||||||||||||||||
1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 126 | 581 | 581 | |||||||||||||||||
1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 126 | 581 | 581 | |||||||||||||||||
1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | ||||||||||||||||||||
1053 | 121300 | Благајна | ||||||||||||||||||||
1054 | 121400 | Девизни рачун | ||||||||||||||||||||
1055 | 121500 | Девизни акредитиви | ||||||||||||||||||||
1056 | 121600 | Девизна благајна | ||||||||||||||||||||
1057 | 121700 | Остала новчана средства | ||||||||||||||||||||
1058 | 121800 | Племенити метали | ||||||||||||||||||||
1059 | 121900 | Хартије од вредности | ||||||||||||||||||||
1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | 295 | 381 | 381 | |||||||||||||||||
1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 295 | 381 | 381 | |||||||||||||||||
1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |||||||||||||||||
1063 | 123100 | Краткорочни кредити | ||||||||||||||||||||
1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |||||||||||||||||
1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | ||||||||||||||||||||
1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | ||||||||||||||||||||
1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | 1.059 | 999 | 999 | |||||||||||||||||
1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | 1.059 | 999 | 999 | |||||||||||||||||
1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | ||||||||||||||||||||
1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 916 | 545 | 545 | |||||||||||||||||
1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | 143 | 454 | 454 | |||||||||||||||||
1072 | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 34.284 | 89.252 | 52.529 | 36.723 | |||||||||||||||||
1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Broj конта | Опис | Износ | |||||||||||||||||||
Претходна година | Текућа година | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ПАСИВА | ||||||||||||||||||||||
1074 | 200000 | ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) | 2.655 | 2.684 | ||||||||||||||||||
1075 | 210000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) | ||||||||||||||||||||
1076 | 211000 | ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) | ||||||||||||||||||||
1077 | 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | ||||||||||||||||||||
1078 | 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти | ||||||||||||||||||||
1079 | 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | ||||||||||||||||||||
1080 | 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | ||||||||||||||||||||
1081 | 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора | ||||||||||||||||||||
1082 | 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи | ||||||||||||||||||||
1083 | 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | ||||||||||||||||||||
1084 | 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница | ||||||||||||||||||||
1085 | 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | ||||||||||||||||||||
1086 | 212000 | СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) | ||||||||||||||||||||
1087 | 212100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | ||||||||||||||||||||
1088 | 212200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада | ||||||||||||||||||||
1089 | 212300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | ||||||||||||||||||||
1090 | 212400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака | ||||||||||||||||||||
1091 | 212500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора | ||||||||||||||||||||
1092 | 212600 | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | ||||||||||||||||||||
1093 | 213000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) | ||||||||||||||||||||
1094 | 213100 | Дугорочне обавезе по основу гаранција | ||||||||||||||||||||
1095 | 220000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112) | ||||||||||||||||||||
1096 | 221000 | КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) | ||||||||||||||||||||
1097 | 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | ||||||||||||||||||||
1098 | 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти | ||||||||||||||||||||
1099 | 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | ||||||||||||||||||||
1100 | 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака | ||||||||||||||||||||
1101 | 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора | ||||||||||||||||||||
1102 | 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи | ||||||||||||||||||||
1103 | 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | ||||||||||||||||||||
1104 | 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница | ||||||||||||||||||||
1105 | 222000 | КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111) | ||||||||||||||||||||
1106 | 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Broj конта | Опис | Износ | |||||||||||||||||||
Претходна година | Текућа година | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1107 | 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада | ||||||||||||||||||||
1108 | 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција | ||||||||||||||||||||
1109 | 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака | ||||||||||||||||||||
1110 | 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора | ||||||||||||||||||||
1111 | 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | ||||||||||||||||||||
1112 | 223000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) | ||||||||||||||||||||
1113 | 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција | ||||||||||||||||||||
1114 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163) | ||||||||||||||||||||
1115 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) | ||||||||||||||||||||
1116 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | ||||||||||||||||||||
1117 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | ||||||||||||||||||||
1118 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | ||||||||||||||||||||
1119 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | ||||||||||||||||||||
1120 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | ||||||||||||||||||||
1121 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) | ||||||||||||||||||||
1122 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | ||||||||||||||||||||
1123 | 232200 | Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима | ||||||||||||||||||||
1124 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | ||||||||||||||||||||
1125 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | ||||||||||||||||||||
1126 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | ||||||||||||||||||||
1127 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) | ||||||||||||||||||||
1128 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | ||||||||||||||||||||
1129 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | ||||||||||||||||||||
1130 | 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе | ||||||||||||||||||||
1131 | 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе | ||||||||||||||||||||
1132 | 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе | ||||||||||||||||||||
1133 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136) | ||||||||||||||||||||
1134 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | ||||||||||||||||||||
1135 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | ||||||||||||||||||||
1136 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | ||||||||||||||||||||
1137 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) | ||||||||||||||||||||
1138 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Broj конта | Опис | Износ | |||||||||||||||||||
Претходна година | Текућа година | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1139 | 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури | ||||||||||||||||||||
1140 | 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури | ||||||||||||||||||||
1141 | 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури | ||||||||||||||||||||
1142 | 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури | ||||||||||||||||||||
1143 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) | ||||||||||||||||||||
1144 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | ||||||||||||||||||||
1145 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | ||||||||||||||||||||
1146 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | ||||||||||||||||||||
1147 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | ||||||||||||||||||||
1148 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | ||||||||||||||||||||
1149 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156) | ||||||||||||||||||||
1150 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | ||||||||||||||||||||
1151 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | ||||||||||||||||||||
1152 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | ||||||||||||||||||||
1153 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | ||||||||||||||||||||
1154 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | ||||||||||||||||||||
1155 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | ||||||||||||||||||||
1156 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | ||||||||||||||||||||
1157 | 238000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) | ||||||||||||||||||||
1158 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | ||||||||||||||||||||
1159 | 238200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак | ||||||||||||||||||||
1160 | 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак | ||||||||||||||||||||
1161 | 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак | ||||||||||||||||||||
1162 | 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак | ||||||||||||||||||||
1163 | 239000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) | ||||||||||||||||||||
1164 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | ||||||||||||||||||||
1165 | 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак | ||||||||||||||||||||
1166 | 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак | ||||||||||||||||||||
1167 | 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак | ||||||||||||||||||||
1168 | 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак | ||||||||||||||||||||
1169 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1170 | 241000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Broj конта | Опис | Износ | |||||||||||||||||||
Претходна година | Текућа година | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1171 | 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата | ||||||||||||||||||||
1172 | 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата | ||||||||||||||||||||
1173 | 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама | ||||||||||||||||||||
1174 | 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања | ||||||||||||||||||||
1175 | 242000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179) | ||||||||||||||||||||
1176 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | ||||||||||||||||||||
1177 | 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима | ||||||||||||||||||||
1178 | 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама | ||||||||||||||||||||
1179 | 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | ||||||||||||||||||||
1180 | 243000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) | ||||||||||||||||||||
1181 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | ||||||||||||||||||||
1182 | 243200 | Обавезе по основу дотација међународним организацијама | ||||||||||||||||||||
1183 | 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | ||||||||||||||||||||
1184 | 243400 | Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања | ||||||||||||||||||||
1185 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187) | ||||||||||||||||||||
1186 | 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | ||||||||||||||||||||
1187 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | ||||||||||||||||||||
1188 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1189 | 245100 | Обавезе по основу дотација невладиним организацијама | ||||||||||||||||||||
1190 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1191 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | ||||||||||||||||||||
1192 | 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода | ||||||||||||||||||||
1193 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | ||||||||||||||||||||
1194 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195 + 1199 + 1202 + 1204) | 1.059 | 999 | ||||||||||||||||||
1195 | 251000 | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) | 143 | 454 | ||||||||||||||||||
1196 | 251100 | Примљени аванси | 143 | 454 | ||||||||||||||||||
1197 | 251200 | Примљени депозити | ||||||||||||||||||||
1198 | 251300 | Примљене кауције | ||||||||||||||||||||
1199 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) | 916 | 545 | ||||||||||||||||||
1200 | 252100 | Добављачи у земљи | 916 | 545 | ||||||||||||||||||
1201 | 252200 | Добављачи у иностранству | ||||||||||||||||||||
1202 | 253000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) | ||||||||||||||||||||
1203 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | ||||||||||||||||||||
1204 | 254000 | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207) | ||||||||||||||||||||
1205 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | ||||||||||||||||||||
1206 | 254200 | Остале обавезе буџета | ||||||||||||||||||||
1207 | 254900 | Остале обавезе из пословања | ||||||||||||||||||||
Ознака ОП | Broj конта | Опис | Износ | |||||||||||||||||||
Претходна година | Текућа година | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1208 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) | 1.595 | 1.681 | ||||||||||||||||||
1209 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) | 1.595 | 1.681 | ||||||||||||||||||
1210 | 291100 | Разграничени приходи и примања | ||||||||||||||||||||
1211 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 1.300 | 1.300 | ||||||||||||||||||
1212 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 295 | 381 | ||||||||||||||||||
1213 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | ||||||||||||||||||||
1214 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230) | 31.629 | 34.039 | ||||||||||||||||||
1215 | 310000 | КАПИТАЛ (1216) | 31.629 | 33.628 | ||||||||||||||||||
1216 | 311000 | КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224) | 31.629 | 33.628 | ||||||||||||||||||
1217 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 30.396 | 31.470 | ||||||||||||||||||
1218 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 1.108 | 1.992 | ||||||||||||||||||
1219 | 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | ||||||||||||||||||||
1220 | 311400 | Финансијска имовина | ||||||||||||||||||||
1221 | 311500 | Извори новчаних средстава | 84 | 126 | ||||||||||||||||||
1222 | 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године | ||||||||||||||||||||
1223 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | ||||||||||||||||||||
1224 | 311900 | Остали сопствени извори | 41 | 40 | ||||||||||||||||||
1225 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 411 | |||||||||||||||||||
1226 | 321122 | Мањак прихода и примања – дефицит | ||||||||||||||||||||
1227 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | ||||||||||||||||||||
1228 | 321312 | Дефицит из ранијих година | ||||||||||||||||||||
ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ | ||||||||||||||||||||||
1229 | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234) | |||||||||||||||||||||
1230 | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233) | |||||||||||||||||||||
1231 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО | ||||||||||||||||||||
1232 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО | ||||||||||||||||||||
1233 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО | ||||||||||||||||||||
1234 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО | ||||||||||||||||||||
1235 | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) | 34.284 | 36.723 | |||||||||||||||||||
1236 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | ||||||||||||||||||||
Датум, | Лице одговорно за | Наредбодавац | ||||||||||||||||||||
попуњавање обрасца | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2012. godine možete preuzeti na sledećem linku.